Beschreibung
PARD Osprey 4K 2.0 Multi-Spectrum Wärmebildfernglas
Mehr sehen. Schneller erkennen. Sicher entscheiden.
Das PARD Osprey 4K Multi-Spectrum Wärmebildfernglas kombiniert Wärmebild- und hochauflösende 4K-Tag-/Nachtsicht in einem kompakten, leistungsstarken Gerät. So erkennen Sie Wild und Objekte schnell über den Wärmebildkanal und identifizieren Details präzise mit der 4K-Optik – selbst bei minimalem Restlicht.
Der empfindliche Wärmebildsensor (≤ 15 mK) ermöglicht eine zuverlässige Erkennung auf bis zu 1.000 Meter, während verschiedene Szenenmodi wie Wald, Regen oder Stadt für optimale Bilddarstellung sorgen. Der integrierte Laser-Entfernungsmesser mit bis zu 1.000 Metern unterstützt zusätzlich bei der sicheren Distanzbestimmung.
Das brillante Full-HD-OLED-Display, das ergonomische Fernglas-Design und die intuitive Bedienung garantieren hohen Komfort – auch bei längeren Einsätzen. Dank robuster Bauweise, IP67-Schutz und praktischen Funktionen wie WiFi, Aufnahmefunktion und Gyroskop ist das Osprey 4K Multi-Spectrum Wärmebildfernglas von PARD ein zuverlässiger Begleiter für Jagd, Naturbeobachtung und Sicherheit.
Technische Daten:
| Kategorie | Technische Daten |
|---|---|
| Modell | PARD Osprey 4K |
| Gerätetyp | Multispektrales Fernglas |
| Material | Aluminiumlegierung (AL6061) & Verbundwerkstoff |
🔥 Wärmebild (Thermischer Sensor)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Auflösung | 256 × 192 Pixel |
| Pixelgröße | 12 µm |
| NETD | ≤ 15 mK |
| Bildrate | 50 Hz |
| Erkennungsdistanz | bis 1.000 m |
| Objektiv | 25 mm |
| Grundvergrößerung | 4x |
| Digitalzoom | 2x / 3x / 4x |
| Szenenmodi | Stadt / Regen / Wald |
🌙 Tag- & Nachtsicht (4K Sensor)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sensorauflösung | 3840 × 2160 (4K) |
| Pixelgröße | 2 µm |
| Lichtempfindlichkeit | 0.001 Lux |
| Bildrate | 50 Hz |
| Objektiv | 50 mm |
| Grundvergrößerung | 5,6x |
| Digitalzoom | 2x / 3x / 4x |
| Fokusbereich | 5 m – ∞ |
🖥️ Anzeige & Optik
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display-Typ | OLED |
| Display-Auflösung | 1920 × 1080 Pixel |
| Bildmodi | Multispektral |
| Augenabstand | 18 mm |
| Dioptrienausgleich | -5 bis +5 D |
| Pupillenabstand | 55 – 74 mm |
| Objektiv | Mehrfachvergütete Ganzglaslinse |
📷 Aufnahme & Speicher
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Fotos | 1920 × 1080 (.JPG) |
| Videos | 1920 × 1080 (.MP4) |
| Speicher | MicroSD bis max. 128 GB |
| App-Unterstützung | PardVision2 |
🔋 Energie & Betrieb
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Batterietyp | 1× 21700 Li-Ion |
| Spannung | 3,7 V |
| Laufzeit | ca. 4,5 Stunden |
| Externe Stromversorgung | USB-C |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C |
📏 Maße & Gewicht
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | 160 × 146 × 65 mm |
| Gewicht (mit Akku) | ca. 809,5 g |
🎯 Zusatzfunktionen
| Funktion | Verfügbar |
|---|---|
| LRF (Entfernungsmesser) | bis 1.000 m |
| Gyroskop | Ja |
| E-Kompass | Ja |
| Loop-Aufnahme | Ja |
| WiFi | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| HDMI-Ausgang | Nein |
| Firmware-Update | Ja |
🛡️ Schutz
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schutzklasse | IP67 |
Sie haben Fragen?
Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per Live-Chat im Shop. Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen beratend zur Seite und unterstützen Sie bei den Einstellungen oder klären Rückfragen bei der Inbetriebnahme.






