Beschreibung
PULSAR Wärmebildkamera Telos XP50
Garantie:
- 3 Jahre auf die einzelnen Komponenten
- 10 Jahre auf den Sensor
- 2 Jahre auf den Akku
Nachrüstbare Wärmebildkamera Telos XG50
Technische Daten
| EINSATZBEREICH | |
|---|---|
| Einsatzbereich |
|
| TYP | |
| Typ | monokular |
| OPTIK-MERKMALE | |
| Vergrößerung von | 2.5 |
| Vergrößerung bis | 10 |
| Material Linsen | Germanium |
| Sehfeld | 12,4 Grad |
| Sehfeld (m/100m) min. | 9.3 |
| Erfassungsbereich | 1800 m |
| ANZEIGEMÖGLICHKEITEN | |
| Farbpalette | ✓ |
| ELEKTRONIK, HARD- & SOFTWARE | |
| Batterien enthalten | ✓ |
| Batterielebensdauer | 8,5 Std |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Auflösung | 1024x768 |
| Sensortyp | 640x480 / 17 µm / NETD <18 mK |
| Bilddateiformate | jpg |
| Videoformat | MP4 (Codec: H.265/H.264) |
| ALLEGEMEINE TECHNISCHE DATEN | |
| Wasserdicht | ✓ |
| Wasserdichtigkeit Schutzlevel | IPX7 |
| Farbe | schwarz |
| Stream Vision kompatibel | ✓ |
| Temperaturbereich min. (°C) | -25 |
| Temperaturbereich max. (°C) | 40 |
| Gehäusearmierung | Gummiert |
| ABMESSUNGEN & GEWICHTE | |
| Länge gesamt | 238 mm |
| Breite gesamt | 72 mm |
| Höhe gesamt | 90 mm |
| Nettogewicht (ohne Zubehör) | 580 g |
| Nettogewicht (inkl. Zubehör) gesamt |
720 g |
Sie haben Fragen?
Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per Live-Chat im Shop. Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen beratend zur Seite und unterstützen Sie bei den Einstellungen oder klären Rückfragen bei der Inbetriebnahme.





