Beschreibung
ThermTec Cyclone 625 Wärmebildkamera
Das neue ThermTec Cyclone 625 ist ein kompaktes Wärmebildgerät im Taschenformat mit nur 260 g Gewicht. Es verfügt über einen stromsparenden 12 µm VOX-Sensor, der Wild bis zu 1300 m detektieren und über 430 m erkennen kann.
Ein praktisches Wechselakkusystem mit 18650-Akku ermöglicht dank zweitem Akku eine Laufzeit von bis zu 20 Stunden.
Über die Hotspot-Funktion lässt sich das Gerät per WLAN mit Smartphone oder Tablet verbinden, sodass Livebilder sowie Fotos und Videos in Echtzeit geteilt werden können.
Bedienungsanleitung ThermTec Wärmebildkamera Cyclone 625.
Vorteile und Kurzüberblick:
- 3 Jahre Garantie auf alle ThermTec Geräte
- 384 × 288 Pixel Mikrobolometer mit 12 µm Pixel-Pitch
- Hochauflösendes AMOLED-Display (1024 × 768 Pixel)
- 25 mm Linse, F1.0 Blende
- Sichtfeld 18,4 m auf 100 m
- Reichweite: 1300 m Detektion / 430 m Erkennung / 140 m Ansprache (Hirsch)
- Geeignet für Wald- und Feldjagd
- Funktionen: KI-Entfernungsmesser, Bild-in-Bild, Hotspot-Markierung
- 32 GB interner Speicher für Foto- und Videoaufnahmen
Farbpaletten:
| schwarz | zur präzisen Ansprache geeignet |
|---|---|
| weiß | am besten zur präzisen Ansprache geeignet |
| grün | dient zur Entlastung Ihrer Augen in der Nacht |
| rot | zur schnellen Entdeckung von wärmsten Quellen |
Technische Daten:
| Kategorie | Technische Daten |
|---|---|
| Hersteller | ThermTec Cyclone 625 |
| Objektivlinse Ø | 25 mm |
| Linsensystem | F1.0 |
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Pixel-Größe | 12 µm |
| NETD-Wert (@300K) | < 20 mK |
| Akkulaufzeit (Energiesparmodus) | bis zu 10 Stunden |
| Mikrobolometer-Auflösung | 384 × 288 Pixel |
| Sensor-Typ | VOx |
| Sehfeld (horizontal/vertikal) | 10,5° × 7,9° |
| Sehfeldbreite auf 100 m | 18,4 m |
| Display | OLED |
| Displayauflösung | 1024 × 768 Pixel |
| Optische Vergrößerung | 2,4x |
| Digitale Vergrößerung | 1x / 2x / 4x |
| Dioptrienverstellung | Ja |
| Farbpaletten | 6 |
| Entdeckungsdistanz (Mensch) | 1300 m |
| Erkennungsdistanz (Mensch) | 430 m |
| Entdeckungsdistanz (Hirsch) | 1260 m |
| Erkennungsdistanz (Hirsch) | 390 m |
| Hotspot-Verbindung | Ja |
| KI-Entfernungsmesser | Ja |
| KI-Objekterkennung | Ja |
| Markierlaser | Nein |
| Objekt-Alarm (App) | Ja |
| Bild-in-Bild (PIP) | Ja |
| Foto-/Videoaufnahme | Ja |
| Wiedergabefunktion | Ja |
| Manueller Fokus | Ja |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Schutzklasse | IP67 |
| Stativgewinde | 1/4" |
| Gewicht | 260 g |
| Abmessungen (L × B × H) | 135 × 76 × 54 mm |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Spannung (Akku) | 3,7 V |
| Externe Stromversorgung | USB-C |
Lieferumfang:
- Wärmebildgerät ThermTec Cyclone 625
- Linsenabdeckung
- USB Ladekabel / Datenkabel
- Ladegerät
- 18650 Akku (2x)
- Objektivtuch
- Deutsche Bedienungsanleitung
Sie haben Fragen?
Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per Live-Chat im Shop. Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen beratend zur Seite und unterstützen Sie bei den Einstellungen oder klären Rückfragen bei der Inbetriebnahme.





