Beschreibung
PIXFRA Sirius LRF S650 Wärmebildmonokular mit Laser-Entfernungsmesser
Highlights für die Jagd:
- Präziser Laser-Entfernungsmesser bis 1000 m
- Robust und kompakt - ideal für Beobachtungen auf mittleren bis weiten Distanzen
- 640×512, 12µm, <18mK NETD Wärmebildsensor
- 50 mm f1.0 Objektiv mit 2600 m Entdeckungsdistanz
- KI-optimiertes Bild
- Sehfeld (H: 15,4 m; V: 12,3 m)
- PIPS 2.0 Firmware: verbesserter Zoom, Rauschreduzierung, Kantenschärfung
- 6 Farbpaletten: Weiß-heiß, Schwarz-heiß, Regenbogen, Rot-heiß, Grün-heiß und Sepia
- Hotspot-Verfolgung für präzise Wärmequellenerfassung
- Elektronische Kompassfunktion zur sicheren Orientierung
- Aufnahme- und Speicherfunktion für Bilder und Videos
- 64 GB interner Speicher
- Schneller und stabiler Live-Stream per WLAN
- Wasserdicht und staubgeschützt nach IP67
- Akku wechselbar, bis zu 6 Stunden Laufzeit je Akku
- Maße/Gewicht: 213 mm × 73 mm × 83 mm / 537 g
Technischen Daten der PIXFRA Sirius LRF S650 Wärmebildkamera mit Laser-Entfernungsmesser:
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| NETD (< mK): | 18 |
| Stream Vision kompatibel: | Nein |
| Kalibrierung: | Automatisch , Manuell |
| Kompatibel mit Pulsar Fernbedienung: | Nein |
| Wasserdichtigkeit Schutzlevel: | IP67 |
| Farbpalette: | Ja |
| Funktion ''Display aus'': | Ja |
| Entfernungsmesser: | Nein |
| Erfassungsbereich (m): | 2600 |
| Brillenträgerokulare: | Nein |
| Nahfokus (m): | 3 |
| Kopfmontierbar: | Nein |
| Typ [Nightvision]: | monokular |
| Austrittspupille (mm): | 8 |
| Netzteil enthalten: | Nein |
| Batterielebensdauer (h): | 6 |
| Sehfeld auf 1000m Entfernung 7) (m): | 154 |
| Vergrößerung von: | 3.45 |
| Vergrößerung bis: | 27.6 |
| Typ [Batteries]: | Lithium-Ionen |
| Objektiv-Durchmesser (in mm): | 50 |
| Wasserdicht 8): | Ja |
| Schnittstellen: | USB Typ C |
| Temperaturbereich min. (°C): | -30 |
| Stativanschlussgewinde: | Ja |
| Temperaturbereich max. (°C): | 55 |
| Bildschirmtyp: | OLED |
| Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Sensor-Typ: | VOx 640x512 / 12µm / NETD |
| Bildwiederholungsrate: | 50 Hz |
| Interner Speicher: | 64 GB |
| Dioptrienausgleich: | Ja |
| Sehfeld (Grad): | 8.8 |
| Sehfeld (m/100m) min.: | 15.4 |
| Produktfamilie [Nachtsichtgeräte]: | Sirius |
| Batterien benötigt: | Ja |
| Batterien enthalten: | Ja |
| Nettogewicht (inkl. Zubehör) gesamt (g): | 1115 |
| Nettogewicht (ohne Zubehör) (g): | 537 |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gehäusearmierung: | Gummi/Kunststoff |
| Länge gesamt (mm): | 213 |
| Breite gesamt (mm): | 83 |
| Höhe gesamt (mm): | 73 |
| Stufenweise Vergrößerung: | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Automatischer Ausschaltmodus: | Ja |
Lieferumfang:
- PIXFRA Sirius LRF S650 Wärmebildgerät
- 2 x 18650-Akkus
- Ladegerät für 2 18650 Akkus
- USB-C-Kabel
- Schutztasche
- Trageriemen
- Handschlaufe
- Linsenputztuch
- Kurzanleitung
- Rechtliche Hinweise und Sicherheitsinformationen
- Garantiekarte
Sie haben Fragen?
Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per Live-Chat im Shop. Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen beratend zur Seite und unterstützen Sie bei den Einstellungen oder klären Rückfragen bei der Inbetriebnahme.







